![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [0]](https://content.homenetiol.com/320x240/2c46d37797384b928de8d37c413ef98f.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [1]](https://content.homenetiol.com/320x240/152124a5fc824615afeb095aa504a9d1.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [2]](https://content.homenetiol.com/320x240/23e31fbf084a4967b233f1130f2f1c71.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [3]](https://content.homenetiol.com/320x240/73102727253a4c35939bb318fb5a2d82.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [4]](https://content.homenetiol.com/320x240/1671f9c8939a4ec890625fa8e024bab4.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [5]](https://content.homenetiol.com/320x240/94cddbff231943a0b7ee647611e8a4fd.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [6]](https://content.homenetiol.com/320x240/6fb884c22af54332875eca1893678dc5.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [7]](https://content.homenetiol.com/320x240/b56eba91b4594771b750b586e6bbcca3.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [8]](https://content.homenetiol.com/320x240/b753d9493f074e24a02ae961933e8c62.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [9]](https://content.homenetiol.com/320x240/eba71a75740c4df9bc8e1525f0c92c1b.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [10]](https://content.homenetiol.com/320x240/70a57223e59e4e6ba5a44b7012387189.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [11]](https://content.homenetiol.com/320x240/dc2062c8abb14304b83e300d2c7702e3.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [12]](https://content.homenetiol.com/320x240/e4064a9baab44c1d8e2044fa7c77cf4d.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [13]](https://content.homenetiol.com/320x240/9b42ad80e9a54067b670223b8879439e.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [14]](https://content.homenetiol.com/320x240/ce38f982862c4d94a29c0270146d61e9.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [15]](https://content.homenetiol.com/320x240/0a79221b21d4457787b239b24fe54cbe.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [16]](https://content.homenetiol.com/320x240/0a3322c8f173428d87105a92032f6bb7.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [17]](https://content.homenetiol.com/320x240/2c623c34453b4da28167cfb7dfd8d1e9.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [18]](https://content.homenetiol.com/320x240/f4e081ead18f466ba714620ea66e6d6b.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [19]](https://content.homenetiol.com/320x240/6d0ce4db745c40e19065484f759a8bb2.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [20]](https://content.homenetiol.com/320x240/e545ef7d6d554b829500216492ad8d30.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [21]](https://content.homenetiol.com/320x240/6300cddec0584a2dbd9918722806eb32.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [22]](https://content.homenetiol.com/320x240/eecb7a9bf8374e39acf8a5e7d04bd8cb.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [23]](https://content.homenetiol.com/320x240/0ed18d160bdb4535b094f7ce88f6de2a.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [24]](https://content.homenetiol.com/320x240/b9a068d3e89c4af9ac56e81d323ca6ed.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [25]](https://content.homenetiol.com/320x240/f09f8749e14546eda9a60d9236b36116.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [26]](https://content.homenetiol.com/320x240/47b8ce8a14614447bc89e5170456d468.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [27]](https://content.homenetiol.com/320x240/2800ded361574f42b2859b697c7b91bc.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [28]](https://content.homenetiol.com/320x240/2c9db32ad3e34af7b7aaa26cf86008a7.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [29]](https://content.homenetiol.com/320x240/c25b2372dd714e41a331c54108b0a779.jpg)
![2019 INFINITI Q50 3.0t LUXE 3.0t LUXE AWD Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183 [30]](https://content.homenetiol.com/320x240/2ab0eb7c1a934b7ea6c8ffd5ce268cc0.jpg)
Used 2019 INFINITI Q50 AWD 3.0t LUXE
Vehicle Summary
- Condition: Used
- Certified: Yes
- Mileage: 18,109
- Engine: Twin Turbo Premium Unleaded V-6 3.0 L/183
- Transmission: 7-Speed Automatic w/OD
- Drivetrain: AWD
- Exterior Color: Midnight Black
- Interior Color: Wheat
- City MPG:
- Highway MPG:
Based on EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your mileage will vary depending on driving conditions, how you drive and maintain your vehicle, battery-pack age/condition, and other factors.
Vehicle Highlights
Vehicle Details
- 150 Amp Alternator
- 20 Gal. Fuel Tank
- 62-Amp/Hr Maintenance-Free Battery w/Run Down Protection
- Double Wishbone Front Suspension w/Coil Springs
- Electric Power-Assist Speed-Sensing Steering
- Front And Rear Anti-Roll Bars
- Gas-Pressurized Shock Absorbers
- Transmission w/Driver Selectable Mode and Sequential Shift Control
- 2.94 Axle Ratio
- 4-Wheel Disc Brakes w/4-Wheel ABS, Front And Rear Vented Discs, Brake Assist and Hill Hold Control
- Brake Actuated Limited Slip Differential
- Dual Stainless Steel Exhaust w/Chrome Tailpipe Finisher
- Engine: 3.0L V6 Twin Turbo DOHC
- Full-Time All-Wheel
- Multi-Link Rear Suspension w/Coil Springs
- Transmission: 7-Speed Automatic w/Overdrive -inc: manual shift mode and INFINITI drive mode selector
- 18" X 7.5" Aluminum Wheels w/Silver Accents
- Body-Colored Front Bumper w/Chrome Rub Strip/Fascia Accent
- Body-Colored Rear Bumper w/Chrome Rub Strip/Fascia Accent
- Chrome grille
- Clearcoat Paint
- Fixed Rear Window w/Defroster
- Galvanized Steel/Aluminum Panels
- Light Tinted Glass
- Speed Sensitive Rain Detecting Variable Intermittent Wipers
- Trunk Rear Cargo Access
- Auto On/Off Projector Beam Led Low/High Beam Daytime Running Headlamps w/Delay-Off
- Body-Colored Power Heated Side Mirrors w/Manual Folding and Turn Signal Indicator
- Chrome door handles
- Chrome Side Windows Trim and Black Front Windshield Trim
- Express Open/Close Sliding And Tilting Glass 1st Row Sunroof w/Sunshade
- Front Fog Lamps
- LED Brakelights
- Perimeter/Approach Lights
- Tires: P225/50R18 AS Run-Flat
- Wheels: 18" x 7.5" Aluminum-Alloy
- 2 12V DC Power Outlets
- 2 Seatback Storage Pockets
- Analog Appearance
- Bluetooth Wireless Phone Connectivity
- Carpet Floor Trim and Carpet Trunk Lid/Rear Cargo Door Trim
- Cruise Control w/Steering Wheel Controls
- Delayed Accessory Power
- Driver And Passenger Visor Vanity Mirrors w/Driver And Passenger Illumination, Driver And Passenger Auxiliary Mirror
- Driver Information Center
- Dual Zone Front Automatic Air Conditioning
- FOB Controls -inc: Cargo Access and Windows
- Front Bucket Seats -inc: 8-way power driver w/adjustable lumbar support and 8-way power passenger
- Front Cupholder
- Full Cloth Headliner
- Gauges -inc: Speedometer, Odometer, Engine Coolant Temp, Tachometer, Trip Odometer and Trip Computer
- HVAC -inc: Underseat Ducts and Console Ducts
- Immobilizer
- Leather Steering Wheel
- Leatherette Door Trim Insert
- Manual Anti-Whiplash Adjustable Front Head Restraints and Manual Adjustable Rear Head Restraints
- Outside Temp Gauge
- Perimeter Alarm
- Power Door Locks w/Autolock Feature
- Power Rear Windows
- Radio w/Seek-Scan, MP3 Player, Clock, Aux Audio Input Jack and Voice Activation
- Rear Cupholder
- Remote Releases -Inc: Power Cargo Access and Power Fuel
- Trip computer
- Window Grid Diversity Antenna
- 2 LCD Monitors In The Front
- Air Filtration
- Bench Front Facing Rear Seat
- Cargo Space Lights
- Compass
- Day-Night Auto-Dimming Rearview Mirror
- Driver And Passenger Door Bins
- Driver Foot Rest
- Driver Seat
- Fade-To-Off Interior Lighting
- Front And Rear Map Lights
- Front Center Armrest and Rear Center Armrest w/Pass-Thru
- Full Carpet Floor Covering -inc: Carpet Front And Rear Floor Mats
- Full Floor Console w/Covered Storage, Mini Overhead Console w/Storage and 2 12V DC Power Outlets
- HomeLink Garage Door Transmitter
- Illuminated locking glove box
- Interior Trim -inc: Aluminum Instrument Panel Insert, Aluminum Door Panel Insert, Aluminum Console Insert and Chrome Interior Accents
- Leather/Aluminum Gear Shifter Material
- Leatherette Seating Surfaces
- Manual Tilt/Telescoping Steering Column
- Passenger Seat
- Power 1st Row Windows w/Front And Rear 1-Touch Up/Down
- Power Fuel Flap Locking Type
- Proximity Key For Doors And Push Button Start
- Radio: AM/FM/HD/CD w/MP3 Playback Capability -inc: 6-speaker audio system, Radio Data System (RDS), speed sensitive volume control, 2 USB connection ports for iPod interface, flash drive or other compatible devices, SiriusXM radio w/3-month trial subscription, SiriusXM Travel Link w/4-year complimentary trial subscription, steering wheel-mounted audio controls and Bluetooth streaming audio
- Remote Keyless Entry w/Integrated Key Transmitter, 2 Door Curb/Courtesy, Illuminated Entry, Illuminated Ignition Switch and Panic Button
- Seats w/Leatherette Back Material
- Valet Function
- ABS And Driveline Traction Control
- Collision Mitigation-Front
- Dual Stage Driver And Passenger Front Airbags
- Electronic Stability Control (ESC)
- Predictive Forward Collision Warning w/FEB
- RearView Monitor Back-Up Camera
- Tire Specific Low Tire Pressure Warning
- Airbag Occupancy Sensor
- Curtain 1st And 2nd Row Airbags
- Dual Stage Driver And Passenger Seat-Mounted Side Airbags
- Outboard Front Lap And Shoulder Safety Belts -inc: Rear Center 3 Point, Height Adjusters and Pretensioners
- Rear Child Safety Locks
- Side Impact Beams
Prices do not include additional fees and costs of closing, including government fees and taxes, any finance charges, any dealer documentation fees, any emissions testing fees or other fees. All prices, specifications and availability subject to change without notice. Contact dealer for most current information
MPG estimates on this website are EPA estimates; your actual mileage may vary. For used vehicles, MPG estimates are EPA estimates for the vehicle when it was new. The EPA periodically modifies its MPG calculation methodology; all MPG estimates are based on the methodology in effect when the vehicles were new (please see the Fuel Economy portion of the EPAs website for details, including a MPG recalculation tool).
The features and options listed are for the and may not apply to this specific vehicle.